亿博平台 控股集团有限责任我司
企业负责人2021年度薪酬情况
给出《深圳市市直中小型工厂主要责任人薪水水平规章制度改革方案具体意见》(青发〔2016〕1六号)指定,采用《有关于抓好市直中小型工厂主要责任人薪 酬信心公布业务的通知单》(青薪改函〔2017〕5号)必须,现将深圳亿博平台 中小企业不足工厂中小型工厂主要责任人2023年度薪水水平信心不予公布。
基层单位:各族RMB 亿元
名姓 | 职务级别 |
任职 起止 时间 |
2022年度从本中小型企业赚取的税前薪酬情况发生 |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 (4) |
在相关联方领域的税前薪酬体系总收入(5) | ||
应对 薪酬水平 (1) | 市场经济安全金、的企业年金、补医疗保健安全金及公寓房北京公积金的厂家存缴要素 (2) | 一些各国货币性工资 (3) | |||||
魏成吉 | 监事长、党委会副纪委书记 | 2014年3月至22年4月 | 60.34 | 15.60 | 0 | 否 | 0 |
孙炜 | 总集团总经理、党委会副书纪 | 2020111月以来 | 57.36 | 14.66 | 0 | 否 | 0 |
孙卫东 | 党支部委员会、董事长 | 202年4月至2021时间内4月 | 19.11 | 4.90 | 0 | 否 | 0 |
李十一国庆 | 总管理管理、党委会委员会 | 201两年多4月有史以来 | 49.81 | 15.37 | 0 | 否 | 0 |
王法体 | 纪委党支书、党支部委员会 | 2019110月当时 | 49.78 | 13.95 | 0 | 否 | 0 |
蔡宏亮 | 总监管理师、党组常务委员 | 2021年4月目前为止 | 49.72 | 13.95 | 0 | 否 | 0 |
微信备注名:上表关联交易个人信息为我厂家企业公司承当人202半年都应发税前薪资福ﷺ利(含有202半年拨付的不同年薪资福利)。